PE pipeline pontoon sewage arresting pontoon reservoir warning float surface garbage intercepting floating float sand pumping pipe pontoon
-
Specifications:
- FT300 * 1000 (inner hole 30)
- FT300 * 600 (inner hole 85/110/125)
- FT500 * 700 (inner hole 160/180)
- FT500 * 800 (inner hole 200/220/250)
- FT550 * 900 (inner hole 280)
- FT600 * 1000 (inner hole 50)
- FT700 * 800 (inner hole 320/335/360)
- FT800 * 1100 (inner hole 400/450)
- FT400 * 600 (inner hole 18)
- FT500 * 1000 (inner hole 64)
- FT600 * 700 (inner hole 100)
- FT700 * 900 (inner hole 275/300/315)
- FT1200 * 1200 (inner hole 550)
FOB Price :
Min.Order : PCS
Total Cost :
-
DUMA
Verified Supplier
